PU acrílico, primer e acabamento
Technical Thane P-240 BR
- Mistura 17 para 1
- 18 L · 3,6 L · 0,9 L
Linha Colortech · 6 produtos
Tintas poliuretano (PU acrílico e PU alifático).
PU acrílico, primer e acabamento
PU acrílico, primer e acabamento
PU alifático, primer acabamento
PU alifático, primer e acabamento
PU acrílico, acabamento
PU acrílico, acabamento
Desenvolvido com base na norma Petrobras N-2677
Comparativo
Dados do catálogo Colortech. Sólidos por volume e rendimento teórico constam no boletim técnico de cada produto, que enviamos pelo WhatsApp.
| Produto | Tipo | Catálise / mistura | Diluente (diluição) | Espessura por demão | Norma (redação do fabricante) |
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Thane P-240 BRCód. P240BRXXXX | PU acrílico, primer e acabamento | 17 para 1 (P240BR0200) | DPU-400 (Até 20%) | Ver boletim | - |
| Technical Thane P-250 BRCód. P250BRXXXX | PU acrílico, primer e acabamento | 8 para 1 (CPL010.0400 / CPL010.2220) | DPU-401 (Até 15%) | Ver boletim | - |
| Technical Thane P-254 BRCód. P254BRXXXX | PU alifático, primer acabamento | 3 para 1 (P254BR0900) | DPU-401 (Até 15%) | Ver boletim | - |
| Technical Thane P-270 SBCód. P270.SBXXXX | PU alifático, primer e acabamento | 11 para 1 (P270.SB0300) | DPU-400 (De 10 a 20%) | Ver boletim | - |
| Technical Thane P-357 BRCód. P357BRXXXX | PU acrílico, acabamento | 8 para 1 (CPL010.0400 / CPL010.2220) | DPU-401 (Até 15%) | Ver boletim | - |
| Technical Thane P-370 BRCód. P370BRXXXX | PU acrílico, acabamento | 8 para 1 (CPL010.0400 / CPL010.2220) | DPU-401 (Até 15%) | Ver boletim | Desenvolvido com base na norma Petrobras N-2677 |
Onde usar
Orçamento sem compromisso
Informe o produto ou a aplicação e a cidade de entrega. Respondemos com preço, prazo e o sistema indicado.

Fabrício Pereira
Representante comercial da Apex Tintas
Atende pessoalmente pelo WhatsApp e pelo telefone. Diga o que vai ser pintado e em que ambiente; ele indica o produto e passa preço e prazo.