Equivalência técnica
Indicamos o produto equivalente pela especificação
Envie a especificação do projeto (norma, tipo de resina, espessura e ambiente). Indicamos o produto Colortech de referência e enviamos o boletim técnico para aprovação do inspetor.
Tabela produto × norma
Produtos Colortech por norma de referência
Redação copiada do catálogo do fabricante. "Atende", "desenvolvido com base" e "baseado" têm significados diferentes. A aprovação final é do responsável técnico do projeto.
| Norma (redação do fabricante) | Produto | Tipo |
|---|---|---|
| Atende a Norma NBR 12.170/2017 | Technical Thar Free TF-800 | Epóxi Tar Free |
| Atende a norma Petrobras N-1661 | Technical Thyl ZN-154 FC | Primer etil silicato de zinco |
| Atende à norma Petrobras N-2198 B | Technical Poxy E-125 FC | Primer de aderência epóxi |
| Atende aos requisitos da Norma Petrobras N-1265 | Technical Tar AH-275 FC | Epóxi alcatrão de hulha |
| Atende aos requisitos da Norma Petrobras N-1265 | Technical Tar AH-277 | Epóxi alcatrão de hulha |
| Atende aos requisitos da norma Petrobras N-2288 | Technical Poxy EN-172 FC | Primer epóxi (série EN) |
| Atende aos requisitos da norma Petrobras N-2628 | Technical Poxy EN-381 SB | Tinta epóxi alta espessura |
| Atende os requisitos da Norma AWWA C-210-15 | Technical Thar Free TF-800 | Epóxi Tar Free |
| Baseado na norma Petrobras N-1277 | Technical Zinc ZN-166 | Primer epóxi rico em zinco |
| Desenvolvido com base na Norma Petrobras N-1198 | Technical Poxy E-343 | Tinta epóxi multiuso |
| Desenvolvido com base na Norma Petrobras N-2630 B | Technical Poxy EN-180 FC | Primer epóxi (série EN) |
| Desenvolvido com base na norma Petrobras N-2677 | Technical Thane P-370 BR | PU acrílico, acabamento |
| Desenvolvido com base na Norma Petrobras N-2851 | Technical Thar Free TF-400 | Epóxi Tar Free |
| Desenvolvido com base na Norma Petrobras N-2851 | Technical Thar TF-600 | Epóxi Tar Free |
| Desenvolvido com base nos requisitos da Norma Petrobras N-1202 | Technical Poxy E-139 | Primer epóxi tie coat / holding primer |
| Desenvolvido com base nos requisitos da Norma Petrobras N-1277 F | Technical Zinc ZN-164 FC | Primer epóxi rico em zinco |
| Desenvolvido com base nos requisitos da Norma Petrobras N-2680 | Technical Poxy WS-298 BR | Epóxi wet surface, acabamento alta resistência |
| Desenvolvido com base nos requisitos da Norma Petrobras N-2912, Tipo I | Technical Phen PH-278 SB | Epóxi novolac/fenólico |
| Desenvolvido com base nos requisitos da Norma Petrobras N-2912, Tipo II | Technical Phen PH-296 SB | Epóxi novolac/fenólico |
| Desenvolvido com base nos requisitos da Norma Petrobras N-2912, Tipo III | Technical Phen PH-298 SB | Epóxi novolac/fenólico |
Não usamos marcas de terceiros para comparar produtos. A equivalência é técnica: norma, resina, espessura e desempenho documentados.
Orçamento sem compromisso
Peça seu orçamento
Informe o produto ou a aplicação e a cidade de entrega. Respondemos com preço, prazo e o sistema indicado.
- Pronta entrega na Bahia
- À vista por Pix, transferência ou cartão; boleto faturado em 15 a 30 dias, após análise de crédito
- Boletim técnico e FISPQ antes da compra
- Venda para empresas (CNPJ), com nota fiscal

Fabrício Pereira
Representante comercial da Apex Tintas
Atende pessoalmente pelo WhatsApp e pelo telefone. Diga o que vai ser pintado e em que ambiente; ele indica o produto e passa preço e prazo.